Preise
Freibad
| Tageskarte | ab 18:00 Uhr | |
|---|---|---|
| Erwachsener | 6,00€ | 5,00€ |
| Ermäßigte1 | 5,00€ | 4,00€ |
| Kinder2 | 4,00€ | 3,00€ |
| Kleine Familienkarte3 | 12,00€ | -- |
| Große Familienkarte3 | 18,00€ | -- |
Wertkarten
| Verkaufspreis | Nutzwert |
|---|---|
| 25,00€ | 27,00€ |
| 50,00 € | 55,00 € |
| 100,00 € | 115,00 € |
| 200,00 € | 250,00 € |
(1) Ermäßigte umfasst, Schulbesuchende, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Personen mit Ehrenamtskarte oder Jugendleiter-Card (Juleica), Personen ab 65 Jahren oder mit Rentenausweis, Menschen mit Behinderung (ab 50 % GdB)
(2) Kinder umfasst Kinder und Jugendliche von 6 bis unter 18 Jahren
(3) Kleine Familienkarte umfasst einen Elternteil, große Familienkarte umfasst beide Elternteile und bis zu drei Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren.